wk7 | |||
e ornage | 3 | 8 | f white |
h hitam | 3 | 2 | g green |
b biru | 6 | 3 | a merah |
c yellow | 5 | 8 | d stabilo |
pool X | ||||||||
teams | P | W | D | L | gf | ga | GD | pts |
team b biru | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 25 | 11 | 11 |
team d stabilo | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 34 | 4 | 9 |
team a merah | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 26 | 2 | 7 |
team c yellow | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | 7 |
10 | ||||||||
Pool Y | ||||||||
teams | P | w | d | l | gf | ga | GD | pts |
team h black | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 28 | -3 | 7 |
team f white | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 6 |
team e-orange | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 29 | 0 | 6 |
team g-green | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 32 | -13 | 3 |
-10 |
Tim Biru Ketemu antara:
Stabilo 11PSO try vs Merah 7 Pso try
Black ketemu anatara:
White 9 pso try vs Orange 7 pso try
Absen satu org akan kurang satu try, absen org kedua akan kurang satu lagi (total 2) dan lawan dapat tambah 1 pso tryy.
Best kiper dari tim putih
Best striker luiz dan cong bebek
Name | wk 1 | wk2 | wk3 | wk4 | wk5 | wk6 | wk7 | total |
luiz | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 |
cong bebek | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | |
theja | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
buncen | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||
Didi | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||
romario | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
Basirun | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
jim yud | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||
tommoz | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
teguh | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
Essien | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
johan | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
Adan | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
calvin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
jimjaw | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
darwin | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
willliam | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
mike jaw | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
asiang pjg | 2 | 3 | 5 | |||||
Van | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
sg yong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
indra | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
gandhi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Tupai | 1 | 2 | 3 | |||||
El p/ G Ben | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
nelson | 1 | 2 | 3 | |||||
Petak | 1 | 2 | 3 | |||||
Andy prima | 1 | 1 | 2 | |||||
bibir/tj | 1 | 1 | 2 | |||||
agus | 1 | 1 | 2 | |||||
gary | 1 | 1 | 2 | |||||
ahan letup | 1 | 1 | 2 | |||||
ahan hitam | 1 | 1 | 2 | |||||
Aliang | 2 | 2 | ||||||
Kopi | 1 | 1 | 2 | |||||
Yuvin | 1 | 1 | 2 | |||||
jeffrey | 2 | 2 | ||||||
ateng kurus | 2 | 2 | ||||||
ati | 1 | 1 | 2 | |||||
ylf | 1 | 1 | ||||||
Agu | 1 | 1 | ||||||
teng kiper | 1 | 1 | ||||||
winen | 1 | 1 | ||||||
Ahwa | 1 | 1 | ||||||
asiang pdk | 1 | 1 | ||||||
Robin | 1 | 1 | ||||||
Lontong | 1 | 1 | ||||||
wendee | 1 | 1 | ||||||
dodol | 0 | |||||||
edw | 0 | |||||||
nawi | 0 | |||||||
kiki besar | 0 | |||||||
tomkus | 0 | |||||||
tony gohan | 0 | |||||||
ferix | 0 | |||||||
deker guan | 0 | |||||||
Halim | 0 | |||||||
vincent | 0 | |||||||
zz | 0 | |||||||
Apeng | 0 | |||||||
awi vodoo | 0 | |||||||
muis | 0 | |||||||
bamz | 0 | |||||||
CR1 | 0 | |||||||
OG | 1 | 1 | 3 | 1 |
No comments:
Post a Comment