Tim Kuning memenagkan 50 ribu
dan Tim letup musim ini adalah tim Stabilo.
Musim ini Ajeb stoberi break all time DCFC top score award dengan total gol 32 in 7 games (4.57gol/game) dan juga break 5 kali berturut mencetak top scorer.
Best kiper di menangkan oleh Muis dari tim kuning dengan GA 22 goal
Quarter final PSO shoot out antara tim:
Merah 10 try (7+2+1) lawan biru 7 try pemenang akan bertemu tim Putih (Lapangan 2)
Orange 10 try (7+2+2) lawan Hitam 7 try pemenang akan bertemu tim Kuning (Lapangan 1)
wk7 | |||
e ornage | 4 | 4 | f white |
h hitam | 4 | 3 | g green |
b biru | 6 | 2 | a merah |
c yellow | 3 | 2 | d stabilo |
Pool X | ||||||||
teams | P | W | D | L | gf | ga | GD | pts |
C YELLOW | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 9 |
A RED | 7 | 3 | 4 | 32 | 36 | -4 | 6 | |
B BIRU | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 27 | -2 | 5 |
D STABILO | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 36 | -7 | 5 |
-8 | ||||||||
Pool Y | ||||||||
teams | P | w | d | l | gf | ga | GD | pts |
F WHITE | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 24 | 0 | 9 |
E ORANGE | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 25 | 14 | 8 |
H BLACK | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 36 | -3 | 7 |
G GREEN | 7 | 2 | 3 | 2 | 27 | 30 | -3 | 7 |
8 |
Name | wk 1 | wk2 | wk3 | wk4 | wk5 | wk6 | wk7 | total |
Stroberi | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 32 |
Roma | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 |
Dudu | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Didi | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | |||
Gareth Ben | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
Ahan Letup | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||
Ahwa/Acong | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Michael Jaw | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||
Jimmy | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Darwin Gigon | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Andy Carrol | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
LEO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
Ario/Teguh | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
Luiz | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
Theja | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
Tomkrus | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
CALVIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Garry | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
NAWI | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
Kiki | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
WilliamBALI | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Johan | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Rudson | 1 | 2 | 3 | |||||
Ahan Hitam | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
ANDY PRIMA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
ElP | 2 | 1 | 3 | |||||
Lontong | 1 | 2 | 3 | |||||
Kopi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
JIMMY JAW | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
TT | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Sonny | 1 | 1 | 2 | |||||
Darwis | 1 | 1 | 2 | |||||
Agus | 2 | 2 | ||||||
ADAN | 1 | 1 | 2 | |||||
ST | 1 | 1 | 2 | |||||
Ahao | 1 | 1 | 2 | |||||
Sugi Yong | 1 | 1 | 2 | |||||
Yonny | 1 | 1 | 2 | |||||
Chris Cun | 1 | 1 | 2 | |||||
Asiang pjg | 1 | 1 | 2 | |||||
Alex gomo | 1 | 1 | 2 | |||||
Yanto Xian | 2 | 2 | ||||||
Van | 1 | 1 | ||||||
Husin | 1 | 1 | ||||||
Afu | 1 | 1 | ||||||
team e orange | 1 | 1 | ||||||
TUPAI | 1 | 1 | ||||||
Green OG | 1 | 1 | ||||||
Awi | 1 | 1 | ||||||
Edw | 1 | 1 | ||||||
Black OG | 1 | 1 | ||||||
Apheng | 1 | 1 |
Orange kalo 7+2+2=11try donk
ReplyDelete