Top Scorer Stoberi Jeb 26 Gol (7 Games)
dan best Kiper kita award to Ferix dari tim Hitam.
PSO I antara Biru (9tries) vs Stabilo (7 Tries) akan ketemuy dengan tim Hitam
PSO II antara Orange (11) Tries vs Putih (7 Tries) yg menang akan ketemu tim Kuning
PS kurang satu org akan kurang 1 gol, kurang orang kedua makan akan kurang satu pso try dan lawan ditambah satu. Godd luck!!!
Pool X | ||||||||
teams | P | W | D | L | gf | ga | GD | pts |
C Yellow | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 | 5 |
B Biru | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 34 | -10 | 3 |
D Stabilo | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 40 | -12 | 3 |
A Merah | 7 | 0 | 2 | 5 | 25 | 42 | -17 | 2 |
-44 | ||||||||
Pool Y | ||||||||
teams | P | w | d | l | gf | ga | GD | pts |
H Hitam | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 12 |
E Orange | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 19 | 13 | 12 |
F white | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 24 | 17 | 10 |
G Green | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 36 | -1 | 9 |
44 |
wk7 | |||
b biru | 4 | 4 | a merah |
c yellow | 2 | 2 | d stabilo |
e ornage | 4 | 2 | f white |
h hitam | 8 | 3 | g green |
Name | wk 1 | wk2 | wk3 | wk4 | wk5 | wk6 | wk7 | total |
STOBERI | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 26 |
LUIZ | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 17 | |
SEEBO | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | |
RUDI/FAHRUN | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | |
DIDI | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
WILSON KCL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
TT/GBEN | 5 | 2 | 2 | 9 | ||||
CIBEX | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
VAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
JIM YUD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
SETI | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
NAWI | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
CARROLL | 5 | 5 | ||||||
THEJA | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
TENG KURUS | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
CINYO | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
TEGUH | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
JOHAN | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
WINEN | 2 | 2 | 4 | |||||
DUDU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
RUDSON | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
GARY | 3 | 1 | 4 | |||||
KIKI | 2 | 2 | 4 | |||||
YONNY | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
AHAN PUTIH | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
AHAN HITAM | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
CR1 | 3 | 3 | ||||||
KOPI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
APHENG | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
AP | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
LTNG/SYHRN | 2 | 2 | ||||||
OG biru | 1 | 1 | 2 | |||||
JHUNG | 2 | 2 | ||||||
GIL | 1 | 1 | 2 | |||||
AXIAN/HWA | 1 | 1 | 2 | |||||
ATENG | 2 | 2 | ||||||
NELSON | 1 | 1 | 2 | |||||
CHRIS | 1 | 1 | 2 | |||||
ST | 1 | 1 | 2 | |||||
AMIN | 1 | 1 | 2 | |||||
AHAO | 1 | 1 | 2 | |||||
SONNY | 1 | 1 | 2 | |||||
OG | 1 | 1 | ||||||
AKUANG | 1 | 1 | ||||||
ADAN | 1 | 1 | ||||||
OG kuning | 1 | 1 | ||||||
ASIANG PJ | 1 | 1 | ||||||
OG | 1 | 1 | ||||||
OG Putih | 1 | 1 | ||||||
EDW | 1 | 1 | ||||||
ELP/JAY | 1 | 1 | ||||||
AWI FUDU | 1 | 1 | ||||||
OG Hitam | 1 | 1 | ||||||
JIMMY ST | 1 | 1 | ||||||
ARIO | 1 | 1 | ||||||
GOMO | 0 | |||||||
AGUS | 0 | |||||||
TAHBAR | 0 | |||||||
AFU | 0 | |||||||
ZIZOU | 0 | |||||||
MUIS | 0 | |||||||
TUPAI | 0 | |||||||
SGYONG | 0 | |||||||
ALIANG | 0 | |||||||
EDW KIPER | 0 | |||||||
0 | ||||||||
HUSIN | 0 | |||||||
BUILLY KP | 0 | |||||||
BAMZ | 0 | |||||||
CONG GEDE | 0 | |||||||
0 | ||||||||
FERRIX | 0 |
No comments:
Post a Comment